Flux Cored Wire,Flux Core Welding Wire,Flux Core Wire Types,Solder Core Wire Jiangyin Vankey Machinery Technology Co.,Ltd , https://www.wkweldingwire.com
**Steel Price Update - April 5, 2025**
Here is the latest steel price update for various products across different manufacturers. Prices are listed in Yuan per ton, with comparisons to yesterday and last week.
---
### **Rebar (HRB335 & HRB400)**
- **Φ10mm HRB335 Sha Steel**: 4,500 CNY/ton (-50/-80/-200)
- **Φ12mm HRB335 Sha Steel**: 4,480 CNY/ton (-20/-70/-160)
- **Φ14mm HRB335 Sha Steel**: 4,450 CNY/ton (-10/-60/-170)
- **Φ16-25mm HRB335 Sha Steel**: 4,450 CNY/ton (-10/-60/-150)
- **Φ10mm HRB335 Yong Steel**: 4,500 CNY/ton (-30/-80/-250)
- **Φ12mm HRB335 Yonggang**: 4,490 CNY/ton (0/-50/-160)
- **Φ14mm HRB335 Yonggang**: 4,440 CNY/ton (-30/-70/-180)
- **Φ16-25mm HRB335 Ma Steel**: 4,440 CNY/ton (-20/-80/-160)
- **Φ16-25mm HRB335 South Steel**: 4,460 CNY/ton (0/-40/-140)
- **Φ16-25mm HRB335 2672 Plant**: 4,400 CNY/ton (0/-20/-80)
- **Φ18-25mm HRB335 Overcast**: 4,380 CNY/ton (0/-20/-80)
- **Φ16-25mm HRB335 Anyang Xinyang**: 4,400 CNY/ton (0/-20/-80)
- **Φ16-25mm HRB335 Shaanxi Longgang**: 4,380 CNY/ton (0/-20/-80)
- **Φ18-25mm HRB335 Haixin**: 4,400 CNY/ton (0/-20/-80)
- **Φ18-25mm HRB335 Ma Changjiang**: 4,350 CNY/ton (0/-60/-130)
- **Φ18-25mm HRB400 Masteel / Yonggang**: 4,650 CNY/ton (0/-50/-150)
- **Φ16mm HRB400 Shagang**: 4,650 CNY/ton (0/-70/-150)
- **Φ18-25mm HRB400 Sha Steel**: 4,630 CNY/ton (0/-70/-70)
- **Φ18-25mm HRB400 Ping Steel**: 4,500 CNY/ton (0/-40/-120)
- **Φ18-25mm HRB400 Nanchang**: 4,500 CNY/ton (0/-40/-120)
- **Φ18-25mm HRB400 Sunshine**: 4,500 CNY/ton (0/-50/-120)
---
### **High Line**
- **Φ6.5mm Q235 Xing Steel**: 4,480 CNY/ton (0/-60/-70)
- **Φ8/10mm Q235 Haixin**: 4,480 CNY/ton (0/-60/-110)
- **Φ6.5mm Q235 Sunshine**: 4,480 CNY/ton (0/-60/-70)
- **Φ6.5mm Q235 Nangang**: 4,500 CNY/ton (0/-80/-200)
- **Φ6.5mm Q335 Sha Steel**: 4,500 CNY/ton (0/-100/-150)
- **Φ8mm Q335 Sha Steel**: 4,500 CNY/ton (0/-100/-150)
- **Φ6.5mm Q335 Yong Steel**: 4,470 CNY/ton (0/-110/-160)
- **Φ8mm Q335 Yong Steel**: 4,470 CNY/ton (0/-110/-160)
- **Φ6.5/8mm Q335 Ma Steel**: 4,480 CNY/ton (0/-110/-170)
---
### **Round Steel**
- **Φ10mm Q235 Yong Steel**: 4,670 CNY/ton (0/0/0)
- **Φ12mm Q235 Yong Steel**: 4,660 CNY/ton (0/0/0)
- **Φ14mm Q235 Yong Steel**: 4,650 CNY/ton (0/0/0)
- **Φ16mm Q235 Yong Steel**: 4,640 CNY/ton (0/0/0)
- **Φ18-20mm Q235 Yongsteel**: 4,630 CNY/ton (0/0/0)
---
### **Hot Rolled Coil**
- **2.75mm*1500*C Q235 Handan**: 4,950 CNY/ton (0/0/50)
- **5.5mm*1500*C Q235 Handan**: 4,700 CNY/ton (0/-50/20)
- **9.3mm*1500*C Q235 Handan**: 4,700 CNY/ton (0/-50/20)
- **11.5mm*1500*C Q235 Handan**: 4,730 CNY/ton (0/-20/50)
- **3.0mm*1500*C Q235 Shagang**: 4,850 CNY/ton (0/0/50)
- **5.5mm*1250*C Q235 Sand**: 4,700 CNY/ton (0/-80/50)
- **9.5mm*1500*C Q235 Shagang**: 4,700 CNY/ton (0/-80/50)
- **11.5mm*1500*C Q235 Shagang**: 4,730 CNY/ton (0/-50/80)
- **2.75mm*1250*C Q235 Zhuhai/Laigang**: 4,950 CNY/ton (0/0/50)
- **3.0mm*1250*C Q235 Laiwu Steel**: 4,800 CNY/ton (0/0/50)
- **5.5mm*1250*C Q235 Laiwu Steel**: 4,680 CNY/ton (0/-40/30)
- **4.5*1250*C Q235 Rizhao**: 4,650 CNY/ton (0/-70/0)
- **5.75*1500*C Q235 Sunlight**: 4,650 CNY/ton (0/-70/0)
- **2.75mm*1250*C Q235 Meigang**: 4,950 CNY/ton (0/0/50)
- **3.0mm*1250*C Q235 Meigang**: 4,850 CNY/ton (0/0/50)
- **5.5mm*1250*C Q235 Meigang**: 4,720 CNY/ton (0/0/70)
- **2.75mm*1250*C Q235 Masteel**: 4,950 CNY/ton (0/0/50)
- **4.75mm*1800*C Q235 Masteel**: 4,900 CNY/ton (0/70/150)
- **5.5mm*1800*C Q235 Masteel**: 4,830 CNY/ton (0/0/80)
- **2.75mm*1500*C Q235 Tangshan Steel**: 4,950 CNY/ton (0/0/50)
- **4.5mm*1500*C Q235 Tangshan Steel**: 4,700 CNY/ton (0/-50/50)
- **11.5mm*1500*C Q235 Tangshan Steel**: 4,700 CNY/ton (0/-50/50)
---
### **Strip**
- **3.0*700 Q235 Beitai**: 4,750 CNY/ton (0/50/50)
- **4.0*500 Q235 Beitai**: 4,700 CNY/ton (0/50/50)
- **5.75*720 Q235 Beitai**: 4,650 CNY/ton (0/50/50)
- **7.7*720 Q235 Beitai**: 4,650 CNY/ton (0/50/50)
- **9.5*720 Q235 Beitai**: 4,650 CNY/ton (0/50/50)
- **11.5*720 Q235 Beitai**: 4,700 CNY/ton (0/50/50)
---
### **Cold Rolled Sheet & Coil**
- **1.0mm*1250*2500 DC01 Wugang**: 5,700 CNY/ton (0/50/200)
- **1.2mm*1250*2500 DC01 Wugang**: 5,650 CNY/ton (0/50/200)
- **1.5mm*1250*2500 DC01 Wugang**: 5,650 CNY/ton (0/50/200)
- **2.0mm*1250*2500 DC01 Wugang**: 5,650 CNY/ton (0/50/200)
- **2.5mm*1250*2500 DC01 Wugang**: 5,700 CNY/ton (0/50/200)
- **1.0mm*1250*2500 ST12 Masteel**: 5,700 CNY/ton (0/50/250)
- **1.5mm*1250*2500 ST12 Masteel**: 5,650 CNY/ton (0/50/200)
- **1.0mm*1250*C ST12 Meigang**: 5,680 CNY/ton (0/80/230)
- **1.5mm*1250*C ST12 Meigang**: 5,600 CNY/ton (0/100/150)
- **1.0mm*1500*C ST12 Masteel**: 5,680 CNY/ton (0/80/380)
- **1.0mm*1500*C SPCC Tanggang**: 5,600 CNY/ton (0/50/400)
---
### **Puzhong Plate**
- **6mm Q235B Xinyu**: 5,550 CNY/ton (0/0/0)
- **8mm Q235A Xinyu**: 5,500 CNY/ton (0/0/50)
- **10mm Q235A Xinyu**: 5,450 CNY/ton (0/0/150)
- **14-20mm Q235A Xinyu**: 5,050 CNY/ton (0/30/30)
- **6mm Q235B Nangang**: 5,550 CNY/ton (0/0/0)
- **8mm Q235A Nangang**: 5,500 CNY/ton (0/0/50)
- **10mm Q235A Nangang**: 5,450 CNY/ton (0/0/150)
- **12mm Q235A Nangang**: 5,050 CNY/ton (0/0/0)
- **14-20mm Q235B Nangang**: 5,000 CNY/ton (0/0/0)
- **10mm Q235A Masteel**: 5,500 CNY/ton (0/0/200)
- **14-20mm Q235A Masteel**: 5,050 CNY/ton (0/0/30)
- **25mm Q235A Masteel**: 5,080 CNY/ton (0/0/0)
---
### **Low Alloy & Boiler Plates**
- **6mm Q345 Nanchang Steel**: 6,150 CNY/ton (0/0/0)
- **8mm Q345 Nangang**: 5,700 CNY/ton (0/0/0)
- **10mm Q345 Nangang**: 5,480 CNY/ton (0/0/0)
- **14-20mm Q345 Nangang**: 5,200 CNY/ton (0/0/0)
- **14-20mm Q345 Ma Steel**: 5,200 CNY/ton (0/0/0)
- **14-20mm Q345 Feida**: 5,150 CNY/ton (0/0/0)
- **8mm 20g Nan Steel**: 6,250 CNY/ton (70/250/300)
- **10mm 20g Nan Steel**: 6,120 CNY/ton (70/220/270)
- **12mm 20g Nan Steel**: 5,800 CNY/ton (70/220/300)
- **14-20mm 20g Nangang**: 5,770 CNY/ton (70/190/270)
---
### **Container Board**
- **8mm 16MnR Xinyu**: 6,320 CNY/ton (70/270/370)
- **10mm 16MnR Xinyu**: 6,190 CNY/ton (70/240/340)
- **12mm 16MnR Nangang/Xinyu**: 5,870 CNY/ton (70/190/320)
- **14-25mm 16MnR Nangang/Xinyu**: 5,850 CNY/ton (80/170/300)
---
### **Seamless Pipe**
- **25*2.5 20# Wuxi**: 6,450 CNY/ton (0/0/400)
- **38*3.5 20# Wuxi**: 5,750 CNY/ton (0/0/100)
- **48*4 20# Wuxi**: 5,750 CNY/ton (0/0/100)
- **57*3.5 20# Wuxi**: 5,700 CNY/ton (0/0/50)
- **60*4 20# Wuxi**: 5,700 CNY/ton (0/0/50)
---
### **Structural Steel**
- **I-beam 20#/b Q235 Laiwu Steel**: 4,500 CNY/ton (0/0/0)
- **I-beam 36#/b Q235 Laigang**: 4,750 CNY/ton (0/0/0)
- **Channel steel 16#a Q235 Ma Steel**: 4,600 CNY/ton (0/0)
- **Channel 25# Q235 Wu Steel**: 4,650 CNY/ton (0/0/0)
- **Angle Steel 50*50*5mm Q235/Ma Steel**: 4,680 CNY/ton (0/0/0)
- **Angle Steel 50*50*5mm Q235 Shougang**: 4,650 CNY/ton (0/0/0)
---
### **Galvanized Steel**
- **Galvanized Roll 0.5mm*1000*2000 JY WISCO**: 6,000 CNY/ton (0/0)
- **Galvanized coil 0.7mm*1000*2000 JY WISCO**: 5,800 CNY/ton (0/0)
- **Galvanized coil 1.0mm*1000*2000 JY WISCO**: 5,650 CNY/ton (130/130/130)
- **Galvanized coil 0.5mm*1000*2000 ST02Z Steel**: 5,950 CNY/ton (0/0/0)
- **Galvanized coil 0.75mm*1000*2000 ST02Z Benxi Steel**: 5,700 CNY/ton (20/20/20)
- **Galvanized coil 1.0mm*1000*2000 ST02Z Benxi Steel**: 5,650 CNY/ton (170/170/170)
---
This update reflects the current market situation as of April 5th, 2025. Prices remain relatively stable, with slight fluctuations based on regional supply and demand dynamics.